更新時間:2024-11-10
N9912A FieldFox 手持式射頻分析儀電纜和天線分析儀(CAT)和矢量網絡分析儀(VNA):2 MHz 至 4/6 GHz頻譜分析儀(SA):100 kHz 至 4/6 GHz隨身攜帶功能齊全的手持式射頻分析儀:標準型號包括電纜和天線分析添加 T/R VNA、頻譜分析儀和內置功率計等選件能夠擴展分析儀的功能單次掃描同時測量 RL 和 DTF 的功能可以節省時間應用快速校準
免費咨詢:0755-23217122
| 頻率 | 5 kHz to 6 GHz |
|---|---|
| zui大分析帶寬 | 無 |
| 帶寬選件 | 5 MHz |
| 1 GHz 時的 DANL | -148 dBm |
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -88 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -115 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.5 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +18 dBm |
| 1 GHz 時的zui大三階動態范圍 | 無 |
| 儀器類型 | 組合分析儀 |
| 應用——通用 |
|
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 標準衰減器衰減范圍 | 31 dB |
| 標準衰減器步進 | 1 dB |
| 系統特性 | 僅限外置 GPS 接收機 |
| 使用 USB 傳感器進行功率測量 |
|
| 輸出功率 | < 7 dBm |
| 軌跡噪聲 | 無 |
| 內置端口數量 | 2 端口 |
| 電纜和天線分析儀 | 是 |
| 頻譜分析儀 | 是 |
| 矢量網絡分析儀 | 否 |
| CAT/VNA 起始頻率 | 2 MHz |
| SA 起始頻率 | 5 kHz |
| 其他 CAT/VNA 特性 |
|
| 額外的頻譜分析儀特性 | 內置功率計 |
| zui大頻率 | 4 or 6 GHz |
| 動態范圍 | 49 dB |
| 可用應用 | 是 |
| 應用 |
|
| 元器件 |
|
| 掃描速度zui高可達 201 個點 | 240 ms |
| 手持式 | 是 |